瀏覽次數:
當前位置

單向滾針軸承
HF單向滾針軸承,HFL單向軸承型號尺寸表,軸承型號查詢
OVO單向滾針軸承既是OVO滾針離合器,由沖壓外圈和尼龍塑料保持架組成;保持架可以自帶塑料簧片也可以上不銹鋼簧片引導滾針,外圈上的斜面滾道和滾針作為鎖緊裝置。
表面帶凹槽,主要針對空竹制造企業,也已經推出實體套圈類OVO單向滾針軸承,主要針對健身器材類企業,也開發了超薄單向滾針軸承,主要針對精密機械類企業。
同時專業生產漁具收放線器上用OVO單向軸承,專用單向滾針軸承,遙控模型車專用單向軸承(HF單向軸承,HFL單向軸承,FC單向軸承,FCB單向軸承,RCB單向軸承,RC單向軸承,F單向軸承,IWC單向軸承,WC單向軸承,DC單向軸承,CSK單向軸承,CKB單向軸承(B200),ASNU單向軸承,CKA單向軸承,FWD單向軸承,NF單向軸承等等.另特殊規格的不銹鋼漁具單向軸承)
沖壓外圈單向滾針軸承分為(HF單向滾針軸承,HFL單向滾針軸承,RCB單向滾針軸承,RC單向滾針軸承,FCB單向滾針軸承,FC單向滾針軸承)凡外形尺寸符合現行標準,列為標準型號;外形尺寸不符合上述標準者列為特殊型號
主要結構型式EG單向軸承|單向滾針軸承EG--沖壓外圈滾針離合器(單向軸承) 可作為轉換器、止回裝置、超越離合器。
HF(滾針離合器):由沖壓外圈和塑料保持架組成;保持架可以自帶塑料簧片也可以上不銹鋼簧片引導滾針,外圈上的斜面滾道和滾針作為鎖緊裝置。
HFL(離合器和軸承組件):OVO支承軸承裝在滾針離合器的兩側并承受徑向負荷,作為支承軸承的是滾針和塑料保持架組件。
HF系列單向滾針軸承,單向滾針軸承型號尺寸表,軸承型號查詢尺寸表
軸承 | 單向滾針軸承型號 | OVO單向軸承,外形尺寸 | 轉動力矩 | 極限轉速 | 重量 | ||||
內徑 | 尼龍彈簧 | 不銹鋼彈簧 | Fw | D | C | Torgue Ma | 軸旋轉 | 外圈旋轉 | Mass |
3 | HF0306KF | HF0306 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | 0.9 |
4 | HF0406KF | HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | 1 |
HF0406KFR | HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | 1 | |
6 | HF0608KF | HF0608 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | 2.8 |
HF0612KF | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 3 | |
HF0612KFR | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | 3 | |
HF061210KF | HF061210 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | 3.5 | |
8 | HF0812KF | HF0812 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | 3.5 |
HF0812KFR | HF0812 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | 3.5 | |
HF061210KF | HF061210 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | 3.2 | |
HF081410KF | HF081410 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | 3.6 | |
HF081610KF | HF081610 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | 4.1 | |
HF081412KF | HF081412 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | 4 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4 |
HF1012KFR | HF1012 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | 4 | |
12 | HF1216KF | HF1216 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | 11 |
14 | HF1416KF | HF1416 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | 13 |
16 | HF1616KF | HF1616 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | 14 |
18 | HF1816KF | HF1816 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | 16 |
20 | HF2016KF | HF2016 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | 17 |
25 | HF2520KF | HF2520 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | 30 |
30 | HF3020KF | HF3020 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | 36 |
35 | HF3520KF | HF3520 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | 40 |
注1:單向滾針軸承保持架材料為尼龍保持器;KF表示保持架的彈簧片為尼龍材料,無KF表示保持架的彈簧片為不銹鋼彈簧;
注2:R表示軸承外圈滾花增加軸承摩擦系數與配合力;
HF系列單向滾針軸承,單向滾針軸承型號尺寸表,軸承型號查詢尺寸表
軸承 | 單向滾針軸承型號 | OVO單向軸承,外形尺寸 | 轉動力矩 | 極限轉速 | 重量 | ||||
內徑 | 尼龍彈簧 | 不銹鋼彈簧 | Fw | D | C | Torgue Ma | 軸旋轉 | 外圈旋轉 | Mass |
3 | HFL0308KF | HFL0308 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | 3 |
4 | HFL0408KF | HFL0408 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | 3.5 |
6 | HFL0615KF | HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | 4 |
HFL0615KFR | HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | 4 | |
HFL061012KF | HFL061012 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | 5 | |
8 | HFL081212KF | HFL081212 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | 6 |
HFL081412KF | HFL081412 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | 7 | |
HFL0822KF | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 7 | |
HFL0822KFR | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | 7 | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 8 |
HFL1022KFR | HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | 8 | |
12 | HFL1226KF | HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 18 |
14 | HFL1426KF | HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 20 |
16 | HFL1626KF | HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 22 |
18 | HFL1826KF | HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 25 |
20 | HFL2026KF | HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 27 |
25 | HFL2530KF | HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 44 |
30 | HFL3030KF | HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 51 |
35 | HFL3530KF | HFL3530 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 58 |
注1:單向滾針軸承保持架材料為尼龍保持器;KF表示保持架的彈簧片為尼龍材料,無KF表示保持架的彈簧片為不銹鋼彈簧;
注2:R表示軸承外圈滾花增加軸承摩擦系數與配合力;
OVO滾針軸承,豈止專產 標準軸承,還有其他“軸承定制”產品...?