瀏覽次數:
當前位置

第一代 汽車輪轂軸承
汽車輪轂軸承,輪轂單元軸承,第一代輪轂軸承,第二代輪轂軸承,第三代汽車輪轂軸承
汽車輪轂軸承是應用有汽車車輪上的特種軸承,其承受整車重量及汽車加速力,減速力,轉彎側向力及由于路況所帶來的振動及沖擊力。為了確保制動時的安全可靠,防抱死制動系統(ABS)也日趨普及。因此市場對傳感器內置型OVO輪轂軸承單元的需求也越來越大。OVO汽車輪轂軸承按其發展可分為一代輪轂軸承、二代輪轂軸承、三代輪轂軸承。
一代OVO輪轂軸承和傳統兩套單列軸承比較,它將兩套軸承集成為一體,施加預緊簡單又可靠,安裝方便,不需要墊片和中途潤滑脂補給。結構緊湊,內置高性能密封圈,節約了安裝空間及時間。
二代OVO輪轂軸承相比一代輪轂軸承,其無需壓入轉向節,安裝更方便,施加預緊更簡單、更可靠。如系外圈旋轉,還可安裝傳感器轉子,產品輕量化,集成化。
三代OVO輪轂軸承相比二代輪轂軸承,其出廠前已由卡銳軸承生產廠商選配并做好了最佳預緊,安裝更簡單,高剛度,容易安裝防抱死制動系統(ABS)傳感器,更加輕量化與集成化。
[caption id="attachment_74" align="alignnone" width="600"]
DAC系列汽車輪轂軸承[/caption]

類型 | 產品代號 | 產品尺寸 | 相關數據 | ||||||
新代號 | 舊代號 | 內徑(d) | 外徑(D) | 寬度(B) | 重量(Kg) | 使用車型 | 使用部位 | 備注 | |
汽車輪轂軸承 | 53114-99KMR-R | mm | 152mm | 114.3mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53114-99KMR-L | mm | 152mm | 114.3mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53112-107AD | mm | 134.5mm | 95.8mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53100-93F3 | mm | 135mm | 139mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53114-114JC | mm | 139.5mm | 128mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53114-100SNT | mm | 148mm | 137mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53100-93XL | mm | 135mm | 137mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53112-95B5 | mm | 131mm | 128mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53115-100GM | mm | 150.4mm | 163mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53115-116JW | mm | 139.2mm | 167mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 53114-86KY | mm | 139.2mm | 167mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52114-30F6 | 30mm | 139mm | 59×67.8mm | Kg |
類型 | 產品代號 | 產品尺寸 | 相關數據 | ||||||
新代號 | 舊代號 | 內徑(d) | 外徑(D) | 寬度(B) | 重量(Kg) | 使用車型 | 使用部位 | 備注 | |
汽車輪轂軸承 | 52100-28QLM | 28mm | 140mm | 38×64.5mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 5290-30ZH | 30mm | 110mm | 50×54mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 5210-40ZH | 40mm | 106.4mm | 43×43mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52132-54BD | 54mm | 158mm | 51×51mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52108-25PU | 25mm | 128mm | 34×69mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-30JD | 30mm | 120mm | 37×635mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-30SY | 30mm | 136mm | 41×85mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-28SY | 28mm | 134mm | 40×79.5mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | A11-3301030BC | 30mm | 120mm | 63.5mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-28LS | 28mm | 125.5mm | 48×93mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-30M323 | 30mm | 122mm | 47×88mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-30SM | 30mm | 123mm | 50×89mm | Kg |
類型 | 產品代號 | 產品尺寸 | 相關數據 | ||||||
新代號 | 舊代號 | 內徑(d) | 外徑(D) | 寬度(B) | 重量(Kg) | 使用車型 | 使用部位 | 備注 | |
汽車輪轂軸承 | 5299-30KMR | 30mm | 123mm | 42×52mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52710-2D115 | 32mm | 139mm | 45×87mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 52100-28CA | 28mm | 120mm | 40×78.5mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | L45449/10 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | LM11749/10 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | LM11949/10 | 19.05mm | 45.237mm | 15.494mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | L45449/10 | 29mm | 50.292mm | 14.224mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | DU4788-2 | 47mm | 88mm | 57.5mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | DU4080 | 40mm | 80mm | 45mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | FC12025 | 25mm | 52mm | 37mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | JRM3939/68 | 39mm | 68mm | 37mm | Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | BAF0095 | 30mm | 120mm | 61.5mm | 1.46Kg |
類型 | 產品代號 | 產品尺寸 | 相關數據 | ||||||
新代號 | 舊代號 | 內徑(d) | 外徑(D) | 寬度(B) | 重量(Kg) | 使用車型 | 使用部位 | 備注 | |
汽車輪轂軸承 | DAC4074W | 40mm | 74mm | 40mm | 0.678Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 800179 | 30mm | 120mm | 63.5mm | 1.48Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | DAC428036 | 42mm | 80mm | 36mm | 0.745Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 456220 | 45mm | 84mm | 41mm | 0.89Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | Y-803769 | 39mm | 72mm | 37mm | 0.557Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 533953 | 42mm | 75mm | 37mm | 0.569Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 446047 | 42mm | 82mm | 36mm | 0.646Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | DAC3564A-1 | 35mm | 64mm | 37mm | 0.457Kg | ||||
汽車輪轂軸承 | 446762B | 35mm | 72mm | 33mm | 0.545Kg |
卡銳軸承,歡迎致電咨詢,型號|價格|優惠解決方案……
Tel:021-5109 3800 在線溝通QQ:2361505128