• <i id="1pg11"><noframes id="1pg11">
    <kbd id="1pg11"><dfn id="1pg11"></dfn></kbd>
  • 瀏覽次數:

    當前位置

    KR系列螺栓軸承

    螺栓軸承,曲線滾輪,螺栓型曲線滾輪,KR系列螺栓軸承,NART螺栓軸承-高品質 軸承 締造者 OVO Bearing 卡銳中國

    KR系列螺栓滾輪軸承,KRE系列螺栓滾輪軸承,軸承型號查詢

    OVO螺栓型滾輪軸承的內部設計與滾針軸承或滾子軸承相似,奇特征均具有一個厚壁外圈,可以使其能承受沖擊性載荷而減小扭曲和彎曲應力,其標準的運動外表面素線為R曲線,但也有直線的,能適合某些特定的應用場合。與圈內不同,OVO螺栓型滾輪軸承具有一個帶有滾道的OVO螺栓軸,可以快速而方便地通過六角螺母與相應的機器零件連接。

    在KR,KR...PP滾輪軸承內,滾針是有保持架引導,而外圈則經由羅栓軸上的擋邊及擋圈軸向引導。KR...PP內部注有潤滑脂,屬于待裝組件,可以適合安裝在各種凸輪驅動器,軌道或傳送機構中。

    OVO螺栓型滾輪軸承有有以下三種系列:KR系列螺栓滾輪軸承、NUKR系列螺栓滾輪軸承、PWKR系列螺栓滾輪軸承

    同規格的三種OVO螺栓滾輪軸承具同樣的外形尺寸。差別只在于其內部設計,目的在于適應各種運行條件。

    OVO螺栓型滾輪軸承所有型號均有一個套在螺栓軸上的同心底座或偏心套圈,相連接的部位具有較為嚴格的制造公差??梢哉{整的偏心值在產品一覽表中列出。

    KRE系列螺栓滾輪軸承,KRV系列曲線滾輪軸承型號查詢與分類

    外徑 軸承規格型號查詢 KR系列螺栓滾輪軸承,KRE系列螺栓滾輪軸承,KRV系列曲線滾輪軸承,外形尺寸
    mm OVO軸承 帶偏心套1) D d C rs B B1 B2 G G1 M M1 C1 d2
    16 KR 16 KRE 16 16 6 11 0.15 28 16 -- M 6 8 45) -- 0.6 12
    KR 16 PP KRE 16 PP 16 6 11 0.15 28 16 -- M 6 8 45) -- 0.6 12
    KRV 16 KRVE 16 16 6 11 0.15 28 16 -- M 6 8 45) -- 0.6 12
    KRV 16 PP KRVE 16 PP 16 6 11 0.15 28 16 -- M 6 8 45) -- 0.6 12
    19 KR 19 KRE 19 19 8 11 0.15 32 20 -- M 8 10 45) -- 0.6 14
    KR 19PP KRE 19 PP 19 8 11 0.15 32 20 -- M 8 10 45) -- 0.6 14
    KRV 19 KRVE 19 19 8 11 0.15 32 20 -- M 8 10 45) -- 0.6 14
    KRV 19PP KRVE 19 PP 19 8 11 0.15 32 20 -- M 8 10 45) -- 0.6 14
    22 KR 22 KRE 22 22 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    KR 22 PP KRE 22 PP 22 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    KRV 22 KRVE 22 22 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    KRV 22 PP KRVE 22 PP 22 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    26 KR 26 KRE 26 26 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    KR 26 PP KRE 26 PP 26 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    KRV 26 KRVE 26 26 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    KRV 26 PP KRVE 26 PP 26 10 12 0.3 36 23 -- M 10X1 12 4 -- 0.6 17
    30 KR 30 KRE 30 30 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 4 3 0.6 23
    KR 30 PP KRE 30 PP 30 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    KRV 30 KRVE 30 30 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    KRV 30 PP KRVE 30 PP 30 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    32 KR 32 KRE 32 32 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    KR 32 PP KRE 32PP 32 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    KRV 32 KRVE 32 32 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    KRV 32 PP KRVE 32 PP 32 12 14 0.6 40 25 6 M 12X1.5 13 6 3 0.6 23
    35 KR 35 KRE 35 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M 16X1.5 17 6 3 0.8 27
    KR 35 PP KRE 35 PP 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M 16X1.5 17 6 3 0.8 27
    KRV 35 KRVE 35 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M 16X1.5 17 6 3 0.8 27
    KRV 35 PP KRVE 35 PP 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M 16X1.5 17 6 3 0.8 27
    NUKR 35 NUKRE 35 35 16 18 0.6 52 32.5 8 M 16X1.5 17 6 3 0.8 21
    40 KR 40 KRE 40 40 18 20 1 58 36.5 8 M 18X1.5 19 6 3 0.8 32
    KR 40 PP KRE 40 PP 40 18 20 1 58 36.5 8 M 18X1.5 19 6 3 0.8 32
    KRV 40 KRVE 40 40 18 20 1 58 36.5 8 M 18X1.5 19 6 3 0.8 32
    KRV 40 PP KRVE 40 PP 40 18 20 1 58 36.5 8 M 18X1.5 19 6 3 0.8 32
    NUKR 40 NUKRE 40 40 18 20 1 58 36.5 8 M 18X1.5 19 6 3 0.8 23
    47 KR 47 KRE 47 47 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    KR 47 PP KRE 47 PP 47 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    KRV 47 KRVE 47 47 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    KRV 47 PP KRVE 47 PP 47 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    NUKR 47 NUKRE 47 47 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 27
    52 KR 52 KRE 52 52 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    KR 52 PP KRE 52 PP 52 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    KRV 52 KRVE 52 52 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    KRV 52 PP KRVE 52 PP 52 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 37
    NUKR 52 NUKRE 52 52 20 24 1 66 40.5 9 M 20X1.5 21 8 4 0.8 31
    62 KR 62 KRE 62 62 24 29 1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    KR 62 PP KRE 62 PP 62 24 29 1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    KRV 62 KRVE 62 62 24 29 1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    KRV 62 PP KRVE 62 PP 62 24 29 1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    NUKR 62 NUKRE 62 62 24 29 1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 38
    72 KR 72 KRE 72 72 24 29 1.1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    KR 72 PP KRE 72 PP 72 24 29 1.1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    KRV 72 KRVE 72 72 24 29 1.1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    KRV 72 PP KRVE 72 PP 72 24 29 1.1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    NUKR 72 NUKRE 72 72 24 29 1.1 80 49.5 11 M 24X1.5 25 8 4 0.8 44
    80 KR 80 KRE 80 80 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KR 80 PP KRE 80 PP 80 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KRV 80 KRVE 80 80 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KRV 80 PP KRVE 80 PP 80 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    NUKR 80 NUKRE 80 80 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 47
    85 KR 85 KRE 85 85 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KR 85 PP KRE 85 PP 85 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    90 KR 90 KRE 90 90 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KR 90 PP KRE 90 PP 90 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KRV 90 KRVE 90 90 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    KRV 90 PP KRVE 90 PP 90 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 53
    NUKR 90 NUKRE 90 90 30 35 1.1 100 63 15 M 30X1.5 32 8 4 1 47

     

    OVO滾針軸承,豈止專產 標準軸承,還有其他“軸承定制”產品…?

     

    卡銳軸承,歡迎致電咨詢,型號|價格|優惠解決方案……
    Tel:021-5109 3800 在線溝通QQ:2361505128
     

     

     

     

     

     

     

     

    中文字幕在线观看 天堂v无码亚洲_高无码| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 亚洲爱婷婷色婷婷五月| 日本三级在线播放| 人妻无码av中文系列久久| 日本天堂av亚洲av天堂| 中文字幕精品无码亚洲字幕| 一日本道不卡高清a无码| 国人国产免费av影院| 三十熟女| 国产欧美综合系列在线| 色吊丝av中文字幕| 韩国日本三级在线观看| 厕所露脸高清近距离偷拍| 加勒比色老久久爱综合网| 国产精品视频| 日韩人妻无码一区二区三区| 日韩高清在线亚洲专区| 日本人做爰动态图过程| 欧美av电影|