瀏覽次數:
當前位置

凸輪從動軸承|支撐滾輪軸承
凸輪從動軸承,支撐滾輪軸承,滾輪軸承,擋圈滾輪軸承,--高品質 軸承 締造者 OVO Bearing 卡銳中國凸輪從動軸承,NATR系列支撐滾輪軸承,NATV滾輪滾輪軸承,軸承型號查詢
OVO支撐滾輪制成可分離或不可分離兩種結構形式,并可將外圈壁額外增厚。
依據其滾動體特征,OVO支撐滾輪軸承可制成滾針型和圓柱滾子型軸承,外圈直接在導軌上運行,或直接作用于機器表面。
由于外圈壁厚增加,OVO支撐滾輪具備完美適應高徑向載荷,包括沖擊載荷的能力。
然而,其適應軸向力的能力,取決于其自身結構形式的設計。
OVO支撐滾輪往往處于有軸心差的工作環境中。為了減少軸心差的負面影響,(如:高邊緣應力),支撐滾輪外圈的外徑表面具有一定的曲率。這種特點目前已成標準化。
帶有圓柱型(直的)外圈的OVO支撐滾輪,標有“X”后綴。
OVO標準不同結構的設計
OVO支撐滾輪具有標準化的不同設計。
為了使填充潤滑劑的操作簡單有效,所有支撐滾輪軸承在內圈內孔上均配有潤滑油孔。
NATR系列支撐滾輪軸承,NATV滾輪滾輪軸承,型號查詢與分類
外徑 | 軸承型號查詢 | NATR系列支撐滾輪軸承,NATV滾輪滾輪軸承,外形尺寸 | 基本額定負荷 | 極限 | |||||||||
外圈 | 無 內 圈 | 帶 內 圈 | D | d | B | C | E | rs | 動co | 靜cr | 動co | 靜cr | 轉速 |
16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 0.15 | 12 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | 22000 |
NATV 5 | NATV 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 0.15 | 12 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | |
19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 0.15 | 14 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | 20000 |
NATV 6 | NATV 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 0.15 | 14 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | |
24 | NATR 8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 19 | 6800 | 7700 | 5500 | 6400 | 15000 |
NATV 8 | NATV 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 19 | 10400 | 15600 | 7800 | 11400 | 5500 | |
30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 0.6 | 23 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 11000 |
NATV 10 | NATV 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 0.6 | 23 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | |
32 | NATR 12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 0.6 | 25 | 8700 | 11000 | 6900 | 8800 | 9000 |
NATV 12 | NATV 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 0.6 | 25 | 13200 | 21700 | 9700 | 15400 | 3900 | |
35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 0.6 | 27 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 |
NATV 15 | NATV 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 0.6 | 27 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | |
40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 1 | 32 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 |
NATV 17 | NATV 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 1 | 32 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | |
47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 1 | 37 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 | 4900 |
NATV 20 | NATV 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 1 | 37 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 2600 | |
52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 1 | 42 | 21200 | 38000 | 15400 | 26500 | 3600 |
NATV 25 | NATV 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 1 | 42 | 31000 | 72000 | 20500 | 44000 | 2100 | |
62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 1 | 51 | 34000 | 59000 | 23600 | 38500 | 2600 |
NATV 30 | NATV 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 1 | 51 | 48500 | 108000 | 30500 | 63000 | 1700 | |
72 | NATR 35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 | 58 | 37000 | 69000 | 25500 | 44500 | 2000 |
NATV 35 | NATV 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 | 58 | 53000 | 127000 | 33000 | 73000 | 1400 | |
80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 | 66 | 49000 | 94000 | 33000 | 59000 | 1700 |
NATV 40 | NATV 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 | 66 | 66000 | 159000 | 41000 | 90000 | 1300 | |
85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 1.1 | 72 | 51000 | 101000 | 32500 | 59000 | 1500 |
90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 | 76 | 52000 | 108000 | 32000 | 59000 | 1300 |
NATV 50 | NATV 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 | 76 | 72000 | 191000 | 40500 | 93000 | 1000 |
1.F是內圈滾道直徑,Fw是具有F6公差范圍內的滾針內切圓直徑。
2.當軸承外圈(有外圓柱表面)裝入具有一般軸承配合的座孔中時,使用基本定負荷C和Co;當用作滾輪時,使用額定負荷Cw和Cow。
3.使用油潤滑時,轉速增加約30%,帶密封的情況下例外。
OVO滾針軸承,豈止專產 標準軸承,還有其他“軸承定制”產品…?
卡銳軸承,歡迎致電咨詢,型號|價格|優惠解決方案……
Tel:021-5109 3800 在線溝通QQ:2361505128